INSERT INTO `procesin_master` (`id`, `invoice`, `idresto`, `idbrach`, `qty_ord`, `value_ord`, `qty_call`, `value_call`, `other_pay`, `tax1`, `tax1_por`, `tax2`, `tax2_por`, `sub_total`, `total`, `stat`, `obs`, `date_send`, `idproces`, `invoice_sent`, `pay_proces`, `type_pay`, `type`) VALUES
(57700, '00403-00455-MAY17AB', 403, 455, 12, 0, 0, 0, 39.43, 1.9715, 5, 0, 0, 39.43, 41.4015, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 1),
(57701, '01183-01299-MAY17AB', 1183, 1299, 6, 0, 0, 0, 47.56, 2.378, 5, 0, 0, 47.56, 49.938, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 1),
(57702, '00471-00523-MAY17NS', 471, 523, 35, 1.5, 40, 1.5, 2.5, 4.625, 5, 0, 0, 92.5, 97.125, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57703, '00508-00560-MAY17NS', 508, 560, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 1),
(57704, '00515-00567-MAY17NS', 515, 567, 26, 1.5, 0, 0, 11.5, 2.5250000000000004, 5, 0, 0, 50.5, 53.025, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57705, '00515-00969-MAY17NS', 515, 969, 65, 1.5, 0, 0, 11.5, 4.325, 5, 0, 0, 86.5, 90.825, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57706, '00013-00013-MAY17ON', 13, 13, 0, 1.5, 0, 1.5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 1),
(57707, '00306-00347-MAY17ON', 306, 347, 0, 0, 0, 0, 12, 0.6000000000000001, 5, 0, 0, 12, 12.6, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57708, '00364-00416-MAY17ON', 364, 416, 23, 0, 29, 0.8, 107.19, 5.359500000000001, 5, 0, 0, 107.19, 112.5495, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57709, '00576-00627-MAY17ON', 576, 627, 24, 0.99, 39, 0.99, 11, 3.5200000000000005, 5, 0, 0, 70.4, 73.92, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57710, '00704-00799-MAY17ON', 704, 799, 13, 1.5, 0, 0, 2.5, 1.1, 5, 0, 0, 22, 23.1, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57711, '00730-00828-MAY17ON', 730, 828, 63, 1.5, 0, 0, 8.5, 5.15, 5, 0, 0, 103, 108.15, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57712, '00736-00836-MAY17ON', 736, 836, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 3),
(57713, '00970-01081-MAY17ON', 970, 1081, 20, 0, 0, 0, 88.99000000000001, 4.4495000000000005, 5, 0, 0, 88.99000000000001, 93.43950000000001, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57714, '01129-01245-MAY17ON', 1129, 1245, 4, 1.5, 18, 0.6, 25.89, 1.2945000000000002, 5, 0, 0, 25.89, 27.1845, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 6),
(57715, '01133-01249-MAY17ON', 1133, 1249, 172, 0, 0, 0, 87, 4.3500000000000005, 5, 0, 0, 87, 91.35, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 1),
(57716, '01144-01261-MAY17ON', 1144, 1261, 4, 1.5, 10, 0.6, 25.96, 1.298, 5, 0, 0, 25.96, 27.258000000000003, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 6),
(57717, '01155-01272-MAY17ON', 1155, 1272, 0, 0, 0, 0.6, 2.5, 0.125, 5, 0, 0, 2.5, 2.625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 6),
(57718, '01194-01311-MAY17ON', 1194, 1311, 16, 0, 0, 0, 45.6, 2.2800000000000002, 5, 0, 0, 45.6, 47.88, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57719, '00007-00007-MAY17QC', 7, 7, 32, 0, 0, 0, 9.5, 0.47500000000000003, 5, 0.9476249999999999, 9.975, 9.5, 10.922625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 3),
(57720, '00025-00026-MAY17QC', 25, 26, 59, 0, 117, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57721, '00031-00033-MAY17QC', 31, 33, 59, 0, 0, 0, 157.99, 7.899500000000001, 5, 15.7595025, 9.975, 157.99, 181.6490025, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 1),
(57722, '00042-00043-MAY17QC', 42, 43, 4, 1.25, 14, 1.25, 5.5, 1.4000000000000001, 5, 2.7929999999999997, 9.975, 28, 32.193, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57723, '00044-00045-MAY17QC', 44, 45, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57724, '00055-00085-MAY17QC', 55, 85, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57725, '00059-00089-MAY17QC', 59, 89, 94, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 3),
(57726, '00060-00090-MAY17QC', 60, 90, 3, 0.99, 13, 0.99, 4.5, 1.0170000000000001, 5, 2.028915, 9.975, 20.34, 23.385915, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57727, '00061-00091-MAY17QC', 61, 91, 26, 0, 63, 0, 7.5, 0.375, 5, 0.7481249999999999, 9.975, 7.5, 8.623125, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57728, '00103-00135-MAY17QC', 103, 135, 1, 125, 0, 0, 0, 6.25, 5, 12.468749999999998, 9.975, 125, 143.71875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 2),
(57729, '00104-00136-MAY17QC', 104, 136, 53, 0, 179, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57730, '00109-00142-MAY17QC', 109, 142, 80, 0, 145, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57731, '00117-00149-MAY17QC', 117, 149, 21, 1.5, 0, 0, 16.490000000000002, 2.3995, 5, 4.7870025, 9.975, 47.99, 55.176502500000005, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57732, '00126-00157-MAY17QC', 126, 157, 5, 1.5, 33, 1.5, 4.5, 3.075, 5, 6.134625, 9.975, 61.5, 70.709625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57733, '00130-00161-MAY17QC', 130, 161, 19, 0, 77, 0.6, 50, 2.5, 5, 4.9875, 9.975, 50, 57.4875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57734, '00145-00177-MAY17QC', 145, 177, 36, 0, 0, 0, 115.27, 5.7635000000000005, 5, 11.498182499999999, 9.975, 115.27, 132.5316825, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57735, '00146-00178-MAY17QC', 146, 178, 0, 0, 17, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 7),
(57736, '00147-00179-MAY17QC', 147, 179, 2, 1.25, 28, 1.25, 4.5, 2.1, 5, 4.1895, 9.975, 42, 48.289500000000004, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57737, '00148-00180-MAY17QC', 148, 180, 28, 0.99, 53, 0.99, 12, 3.5700000000000003, 5, 7.1221499999999995, 9.975, 71.4, 82.09215, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57738, '00167-00199-MAY17QC', 167, 199, 16, 1.25, 72, 1.25, 12, 5.6000000000000005, 5, 11.171999999999999, 9.975, 112, 128.772, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57739, '00174-00210-MAY17QC', 174, 210, 31, 0, 79, 0.8, 118.97999999999999, 5.949, 5, 11.868254999999998, 9.975, 118.97999999999999, 136.797255, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57740, '00186-00223-MAY17QC', 186, 223, 50, 0, 156, 0, 123.88, 6.194, 5, 12.357029999999998, 9.975, 123.88, 142.43103, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57741, '00187-00976-MAY17QC', 187, 976, 48, 1.25, 0, 0, 13.49, 3.6745, 5, 7.3306274999999985, 9.975, 73.49, 84.4951275, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57742, '00204-00241-MAY17QC', 204, 241, 12, 1.25, 0, 0, 12, 1.35, 5, 2.69325, 9.975, 27, 31.04325, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 4),
(57743, '00212-00249-MAY17QC', 212, 249, 30, 1.5, 80, 1.5, 10, 5, 5, 9.975, 9.975, 100, 114.975, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57744, '00238-00276-MAY17QC', 238, 276, 113, 1.5, 0, 0, 13.5, 4.425, 5, 8.827874999999999, 9.975, 88.5, 101.752875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57745, '00300-00341-MAY17QC', 300, 341, 43, 1.5, 96, 1.5, 12, 5.1000000000000005, 5, 10.174499999999998, 9.975, 102, 117.27449999999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57746, '00342-00387-MAY17QC', 342, 387, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57747, '00348-00401-MAY17QC', 348, 401, 121, 0, 219, 0, 237.06, 11.853000000000002, 5, 23.646735, 9.975, 237.06, 272.559735, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57748, '00459-00511-MAY17QC', 459, 511, 19, 1.25, 47, 1.25, 2.5, 3.875, 5, 7.730624999999999, 9.975, 77.5, 89.105625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57749, '00662-00735-MAY17QC', 662, 735, 58, 1.5, 0, 0, 0, 4.3500000000000005, 5, 8.678249999999998, 9.975, 87, 100.02824999999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57750, '00687-00764-MAY17QC', 687, 764, 117, 0, 205, 0, 8.5, 0.42500000000000004, 5, 0.8478749999999999, 9.975, 8.5, 9.772875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 3),
(57751, '00690-00767-MAY17QC', 690, 767, 40, 0, 103, 0.5, 152.85, 7.6425, 5, 15.246787499999998, 9.975, 152.85, 175.73928750000002, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57752, '00692-00770-MAY17QC', 692, 770, 53, 0.99, 0, 0, 7.99, 3.023, 5, 6.030885, 9.975, 60.46, 69.513885, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57753, '00699-00787-MAY17QC', 699, 787, 6, 1.25, 49, 1.25, 0, 3.4375, 5, 6.8578125, 9.975, 68.75, 79.0453125, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57754, '00701-00789-MAY17QC', 701, 789, 119, 1.5, 85, 0.99, 11.25, 5.0625, 5, 10.0996875, 9.975, 101.25, 116.4121875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57755, '00720-00816-MAY17QC', 720, 816, 0, 1.5, 0, 1.5, 2.5, 0.125, 5, 0.24937499999999999, 9.975, 2.5, 2.874375, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57756, '00722-00818-MAY17QC', 722, 818, 26, 0, 61, 0, 75.25, 3.7625, 5, 7.506187499999999, 9.975, 75.25, 86.5186875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57757, '00723-00819-MAY17QC', 723, 819, 12, 0.99, 28, 0.99, 2.5, 2.105, 5, 4.199475, 9.975, 42.1, 48.404475, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57758, '00726-00824-MAY17QC', 726, 824, 57, 1.5, 66, 1.5, 47.5, 6.125, 5, 12.219375, 9.975, 122.5, 140.844375, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57759, '00731-00829-MAY17QC', 731, 829, 0, 1.5, 0, 1.5, 11.49, 0.5745, 5, 1.1461275, 9.975, 11.49, 13.210627500000001, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57760, '00732-00830-MAY17QC', 732, 830, 3, 1.5, 16, 1.5, 2, 1.5250000000000001, 5, 3.042375, 9.975, 30.5, 35.067375, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57761, '00735-00835-MAY17QC', 735, 835, 27, 0.99, 0, 0, 77.08, 3.854, 5, 7.688729999999999, 9.975, 77.08, 88.62272999999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57762, '00739-00840-MAY17QC', 739, 840, 18, 1.5, 27, 1.5, 27, 4.7250000000000005, 5, 9.426374999999998, 9.975, 94.5, 108.65137499999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57763, '00740-00842-MAY17QC', 740, 842, 6, 1.5, 0, 0, 2.5, 0.5750000000000001, 5, 1.147125, 9.975, 11.5, 13.222124999999998, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57764, '00743-00845-MAY17QC', 743, 845, 25, 0, 32, 0.8, 82.66, 4.133, 5, 8.245334999999999, 9.975, 82.66, 95.03833499999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57765, '00745-00847-MAY17QC', 745, 847, 0, 0, 48, 0.8, 40.9, 2.045, 5, 4.079775, 9.975, 40.9, 47.024775, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57766, '00755-00857-MAY17QC', 755, 857, 16, 0, 23, 0.6, 44.18, 2.209, 5, 4.406955, 9.975, 44.18, 50.795955000000006, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57767, '00779-00881-MAY17QC', 779, 881, 0, 1.5, 6, 1.5, 2, 0.55, 5, 1.0972499999999998, 9.975, 11, 12.64725, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57768, '00781-00883-MAY17QC', 781, 883, 28, 1.5, 70, 1.5, 2.5, 4.625, 5, 9.226875, 9.975, 92.5, 106.351875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57769, '00783-00884-MAY17QC', 783, 884, 24, 0, 0, 0, 90, 4.5, 5, 8.9775, 9.975, 90, 103.47749999999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57770, '00784-00886-MAY17QC', 784, 886, 17, 0, 0, 0, 68.54, 3.4270000000000005, 5, 6.836865, 9.975, 68.54, 78.80386500000002, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57771, '00785-00887-MAY17QC', 785, 887, 18, 0, 0, 0, 73.66, 3.683, 5, 7.347584999999999, 9.975, 73.66, 84.690585, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57772, '00786-00888-MAY17QC', 786, 888, 66, 1.25, 0, 0, 10.5, 4.65, 5, 9.27675, 9.975, 93, 106.92675, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57773, '00786-00889-MAY17QC', 786, 889, 21, 1.25, 0, 0, 10.5, 1.8375000000000001, 5, 3.6658124999999995, 9.975, 36.75, 42.2533125, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 4),
(57774, '00788-00891-MAY17QC', 788, 891, 10, 1.5, 38, 1.5, 0, 3.6, 5, 7.1819999999999995, 9.975, 72, 82.782, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57775, '00798-00901-MAY17QC', 798, 901, 4, 0.99, 8, 0.99, 2.5, 0.7190000000000001, 5, 1.434405, 9.975, 14.38, 16.533405000000002, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57776, '00804-00909-MAY17QC', 804, 909, 53, 1.5, 181, 1.5, 17.5, 5.375, 5, 10.723125, 9.975, 107.5, 123.598125, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57777, '00805-00910-MAY17QC', 805, 910, 47, 1.5, 100, 1.5, 10.99, 5.0495, 5, 10.0737525, 9.975, 100.99, 116.11325249999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57778, '00806-00911-MAY17QC', 806, 911, 6, 0, 73, 0, 33.51, 1.6755, 5, 3.3426224999999996, 9.975, 33.51, 38.528122499999995, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57779, '00808-00913-MAY17QC', 808, 913, 13, 0, 69, 0.6, 69.4, 3.4700000000000006, 5, 6.92265, 9.975, 69.4, 79.79265000000001, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 6),
(57780, '00812-00917-MAY17QC', 812, 917, 3, 1.5, 3, 1.5, 2.5, 0.5750000000000001, 5, 1.147125, 9.975, 11.5, 13.222124999999998, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 2, 5),
(57781, '00819-00925-MAY17QC', 819, 925, 15, 1.5, 71, 1.5, 2.5, 4.625, 5, 9.226875, 9.975, 92.5, 106.351875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57782, '00829-00935-MAY17QC', 829, 935, 2, 1.5, 4, 1.5, 2.5, 0.5750000000000001, 5, 1.147125, 9.975, 11.5, 13.222124999999998, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57783, '00830-00936-MAY17QC', 830, 936, 18, 0.99, 27, 0.99, 36, 4.0275, 5, 8.0348625, 9.975, 80.55, 92.6123625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57784, '00831-00937-MAY17QC', 831, 937, 1, 0, 8, 0.8, 11.39, 0.5695, 5, 1.1361525, 9.975, 11.39, 13.0956525, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57785, '00845-00952-MAY17QC', 845, 952, 27, 0, 44, 0.8, 117.69, 5.8845, 5, 11.7395775, 9.975, 117.69, 135.3140775, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57786, '00847-00954-MAY17QC', 847, 954, 9, 0, 100, 0, 68.46000000000001, 3.4230000000000005, 5, 6.8288850000000005, 9.975, 68.46000000000001, 78.71188500000001, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57787, '00850-00957-MAY17QC', 850, 957, 4, 1.5, 56, 1.5, 2.5, 4.625, 5, 9.226875, 9.975, 92.5, 106.351875, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 5),
(57788, '00854-00961-MAY17QC', 854, 961, 53, 0, 115, 0, 150, 7.5, 5, 14.962499999999999, 9.975, 150, 172.4625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57789, '00856-00963-MAY17QC', 856, 963, 0, 0, 0, 0, 9.5, 0.47500000000000003, 5, 0.9476249999999999, 9.975, 9.5, 10.922625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57790, '00860-00967-MAY17QC', 860, 967, 49, 0, 118, 0, 198.49, 9.924500000000002, 5, 19.7993775, 9.975, 198.49, 228.2138775, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57791, '00870-00981-MAY17QC', 870, 981, 11, 0, 44, 0.8, 74.32000000000001, 3.7160000000000006, 5, 7.41342, 9.975, 74.32000000000001, 85.44942, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57792, '00872-00983-MAY17QC', 872, 983, 45, 0, 0, 0, 152.07999999999998, 7.603999999999999, 5, 15.169979999999997, 9.975, 152.07999999999998, 174.85397999999998, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57793, '00873-00984-MAY17QC', 873, 984, 21, 0, 0, 0, 111.13, 5.5565, 5, 11.085217499999999, 9.975, 111.13, 127.7717175, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57794, '00875-00986-MAY17QC', 875, 986, 1, 0, 0, 0.8, 4.13, 0.20650000000000002, 5, 0.41196749999999993, 9.975, 4.13, 4.7484675, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 6),
(57795, '00877-00988-MAY17QC', 877, 988, 1, 0, 44, 0.6, 88.12, 4.406000000000001, 5, 8.78997, 9.975, 88.12, 101.31597000000001, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57796, '00878-00989-MAY17QC', 878, 989, 82, 0, 92, 0, 171.67, 8.583499999999999, 5, 17.124082499999997, 9.975, 171.67, 197.37758249999996, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57797, '00879-00990-MAY17QC', 879, 990, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57798, '00880-00991-MAY17QC', 880, 991, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 5),
(57799, '00881-00992-MAY17QC', 881, 992, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57800, '00882-00993-MAY17QC', 882, 993, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57801, '00883-00994-MAY17QC', 883, 994, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57802, '00884-00995-MAY17QC', 884, 995, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57803, '00885-00996-MAY17QC', 885, 996, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57804, '00886-00997-MAY17QC', 886, 997, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57805, '00887-00998-MAY17QC', 887, 998, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57806, '00888-00999-MAY17QC', 888, 999, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57807, '00889-01000-MAY17QC', 889, 1000, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 4, 4),
(57808, '00892-01003-MAY17QC', 892, 1003, 17, 0, 80, 0.6, 108.03999999999999, 5.402, 5, 10.776989999999998, 9.975, 108.03999999999999, 124.21898999999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57809, '00898-01010-MAY17QC', 898, 1010, 9, 0, 28, 0.6, 51.14, 2.5570000000000004, 5, 5.101215, 9.975, 51.14, 58.798215, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57810, '00904-01018-MAY17QC', 904, 1018, 31, 0, 79, 0.8, 127.09, 6.354500000000001, 5, 12.677227499999999, 9.975, 127.09, 146.1217275, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57811, '00906-01020-MAY17QC', 906, 1020, 2, 0, 51, 0.8, 45.78, 2.289, 5, 4.566555, 9.975, 45.78, 52.635555000000004, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57812, '00907-01021-MAY17QC', 907, 1021, 92, 0, 144, 0.8, 227.83, 11.3915, 5, 22.7260425, 9.975, 227.83, 261.9475425, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57813, '00908-01022-MAY17QC', 908, 1022, 26, 0, 44, 0.6, 78.43, 3.9215000000000004, 5, 7.8233925, 9.975, 78.43, 90.1748925, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57814, '00921-01033-MAY17QC', 921, 1033, 1, 30, 42, 0, 0, 1.5, 5, 2.9924999999999997, 9.975, 30, 34.4925, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 2),
(57815, '00923-01035-MAY17QC', 923, 1035, 1, 135, 227, 0, 0, 6.75, 5, 13.466249999999999, 9.975, 135, 155.21625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 2),
(57816, '00923-01295-MAY17QC', 923, 1295, 1, 0, 227, 0, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 2),
(57817, '00925-01037-MAY17QC', 925, 1037, 0, 0, 0, 0.8, 0, 0, 5, 0, 9.975, 0, 0, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57818, '00929-01041-MAY17QC', 929, 1041, 26, 0, 0, 0, 108.49, 5.4245, 5, 10.8218775, 9.975, 108.49, 124.73637749999999, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 1),
(57819, '00930-01042-MAY17QC', 930, 1042, 2, 0, 33, 0.6, 46.96, 2.3480000000000003, 5, 4.68426, 9.975, 46.96, 53.99226, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57820, '00932-01044-MAY17QC', 932, 1044, 18, 0, 45, 0.6, 88.55, 4.4275, 5, 8.8328625, 9.975, 88.55, 101.8103625, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57821, '00938-01050-MAY17QC', 938, 1050, 16, 0, 38, 0.8, 66.75, 3.3375000000000004, 5, 6.658312499999999, 9.975, 66.75, 76.7458125, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
(57822, '00941-01052-MAY17QC', 941, 1052, 6, 0, 103, 0.8, 68.65, 3.4325000000000006, 5, 6.8478375, 9.975, 68.65, 78.93033750000001, 1, '', '0000-00-00', 43, '0000-00-00', '0000-00-00', 1, 6),
